開通即可享有獨家資源數(shù)據(jù),操作簡單低成本助您打造個人品牌
海量接口 一應(yīng)俱全
接口 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
注冊管理 | 注冊、續(xù)費、解析、DNS、過戶模板、查詢域名注冊狀態(tài)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、添加模板、實名認(rèn)證、PUSH域名、管理模板、 續(xù)費域名、交換域名、域名轉(zhuǎn)接口、轉(zhuǎn)入原注冊商、外部域名入庫 | 4500 |
一口價 | 域名列表、一口價域名信息查詢、一口價域名購買、發(fā)布、修改、上架、下架 | 4000 |
搶注競價 | 查詢刪除列表、查詢刪除中的單個域名、下載刪除列表、預(yù)定、查看我預(yù)定的域名信息、競價列表、單個競價信息、 競價出價 | 10000 |
域名經(jīng)紀(jì) | 域名經(jīng)紀(jì) | 1000 |
一個帶有API功能接口的網(wǎng)站
自定義配置選擇
得標(biāo)返現(xiàn)主賬戶
一口價加價靈活
超級會員自定義
廣告設(shè)置高收益
可在線多人管理
多種模板 助力建站
模塊 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
基礎(chǔ)固定模板 | 安全實用的前后端框架,構(gòu)建基礎(chǔ)的網(wǎng)站邏輯,預(yù)留各類技術(shù)接口,滿足基礎(chǔ)服務(wù)的同時使得具有 超強(qiáng)的二次開發(fā)性。 | 5000 |
注冊管理功能模塊 | 以聚名為參考,經(jīng)過更強(qiáng)的技術(shù)升級,在使用上面更加人性化,也讓管理域名更方便! | 6000 |
一口價功能模塊 | 拉取了聚名的一口價數(shù)據(jù),并對一口價上架下架的功能進(jìn)行了升級,使得用戶可以自主上架自己的 域名板塊也能獲取聚名的數(shù)據(jù)板塊,讓數(shù)據(jù)變得更海量! | 5000 |
搶注競價功能模塊 | 搶注競價一體化功能,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫對接,實時競價價格、高效搶注讓用戶拿米體驗更好! | 15000 |
支付模塊指導(dǎo)/開發(fā) | 三方支付接口開發(fā)指導(dǎo),用專業(yè)的技術(shù)降低開發(fā)門檻,多元化的支付接口讓購買域名更簡單! | 600/個 |
域名綠色認(rèn)證、SSL證書、高防DNS
(代理用戶本站辦理返現(xiàn)成交額20%) |
一體化企業(yè)服務(wù),將域名用戶需求最大限度開發(fā),滿足企業(yè)級用戶相關(guān)需求,另代理用戶本站辦理 享高額返現(xiàn)! | 1200 |
域名經(jīng)紀(jì)模塊 | 功能齊全的經(jīng)紀(jì)服務(wù)模塊,實現(xiàn)b端c端的無縫數(shù)據(jù)對接 | 500 |
WAP版 | 現(xiàn)代化的移動站點搭配科技感的電腦端,讓用戶在手機(jī)瀏覽器上有著更好的玩米體驗,告別繁瑣的 電腦操作! | 議價 |
小程序 | 多樣化的移動渠道,滿足各類人群使用移動端習(xí)慣。 | 議價 |
APP | 定制化的APP,科技感的UI設(shè)計,符合當(dāng)下人的移動操作習(xí)慣,資金、管理、業(yè)務(wù)、功能一個都不 能少!讓您隨時隨地可以享受拿米的快樂! | 議價 |
配套服務(wù) 滿足需求
服務(wù)類型 | 服務(wù)細(xì)則 | 價格 |
---|---|---|
增值服務(wù) | 公司注冊 | 600 |
商標(biāo)申請 | 300起 | |
ICANN認(rèn)證注冊商申請 | 60000 | |
CNNIC資質(zhì)申請 | 60000 | |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證ICP/EDI | 10000 | |
專利申請 | 1000起 | |
軟件著作權(quán) | 1000/個 | |
違規(guī)排查系統(tǒng) | 10000 | |
注冊商代運營 | 議價 | |
技術(shù)服務(wù) | LOGO設(shè)計 | 500/張(滿意為止) |
banner12張+廣告圖12張(超出按160元/張banner,80元/張廣告圖) | 2000 | |
基礎(chǔ)維護(hù)(服務(wù)器、數(shù)據(jù)更新、系統(tǒng)維護(hù)、程序監(jiān)控、安全維護(hù)) | 4000 | |
客服服務(wù) | 培訓(xùn)(如平臺使用管理說明、平臺推廣、運營技巧) | 400 |
在線客服(09:00-18:00)、專業(yè)售后團(tuán)隊 | 30000 | |
人事招聘 | 人力資源咨詢服務(wù) | 500 |
人力專項解決方案 | 議價 | |
財務(wù)咨詢 | 財務(wù)咨詢服務(wù) | 1000 |
財務(wù)專項解決方案 | 議價 | |
法務(wù)合規(guī) | 常規(guī)法律咨詢服務(wù) | 1000 |
法律專項解決方案 | 議價 | |
品牌宣傳 | 企業(yè)畫冊 | 100/P |
短視頻剪輯 | 議價 | |
活動策劃 | 議價 | |
公眾號運營 | 16800 | |
負(fù)面信息處理 | 議價 | |
文案宣傳 | 議價 | |
宣傳片制作 | 2000/起 | |
優(yōu)化服務(wù) | seo整站優(yōu)化指導(dǎo) | 2000 |
sem賬戶優(yōu)化指導(dǎo) | 2000 | |
整站優(yōu)化托管 | 議價 |